Einwohnerstatistik
Stichtag: 31.12.2020
Einwohner mit: |
Haupt- |
Neben- |
HW und NW |
Gesamt | 38.408 | 3.180 | 41.588 |
Ilmenau ohne OT | 20.853 | 2.533 | 23.296 |
OT Bücheloh | 359 | 25 | 384 |
OT Frauenwald | 941 | 49 | 982 |
OT Gehren | 2.955 | 155 | 3.095 |
OT Gräfinau-Angstedt | 1.827 | 75 | 1.902 |
OT Heyda | 350 | 24 | 372 |
OT Jesuborn | 334 | 13 | 347 |
OT Langewiesen | 3.040 | 170 | 3.204 |
OT Manebach | 1.236 | 93 | 1.325 |
OT Möhrenbach | 648 | 30 | 677 |
OT Oberpörlitz | 1.203 | 97 | 1.300 |
OT Oehrenstock | 491 | 35 | 523 |
OT Pennewitz | 476 | 33 | 509 |
OT Roda | 480 | 23 | 502 |
OT Stützerbach | 1.291 | 83 | 1.371 |
OT Unterpörlitz | 1.314 | 75 | 1.387 |
OT Wümbach | 610 | 38 | 647 |
Quelle: Einwohnermeldedaten der Stadt Ilmenau.
Personen mit mehreren Wohnungen wurden nur einmal gezählt.