Standorte von Defibrillatoren in der Stadt Ilmenau
Kernstadt
| Standort | Adresse |
| Rathaus, Foyer | Am Markt 7 |
| Amtshaus, Foyer | Am Markt 1 |
| Bauamt, Flurbereich Ebene 2 Goethepassage | Weimarer Straße 1d |
| Friedhofsverwaltung, Eingangsbereich | Erfurter Straße 12 |
| Freibad (Sommerhalbjahr) | Schleusinger Allee 13a |
| Schwimmhalle (Winterhalbjahr) | Karl-Liebknecht-Straße 34 |
| Eishalle | Karl-Liebknecht-Straße 34 |
| Stadion Hammergrund | Schleusinger Allee 13a |
| Eingangsbereich Bibliothek / Verwaltungsbereich | Eingang An der Musikschule |
| Eingangsbereich Sport- und Betriebsamt | Weimarer Straße 74 |
| Festhalle, Foyer | Naumannstraße 22 |
| Festhalle, Parkcafé | Naumannstraße 22 |
| Museum Jagdhaus Gabelbach | Waldstraße 24 |
Ortsteile
| Standort | Adresse |
| Dorfgemeinschaftshaus Wümbach (Öffentlich) | Anger 1 |
| Touristinformation Frauenwald | Nordstraße 96 |
| Rathaus Gehren, Eingangsbereich | Obere Marktstraße 1 |
| Rathaus Gräfinau-Angstedt (Außenbereich, Öffentlich) | Marktplatz 6 |
| Rathaus Möhrenbach (Öffentlich) | Zur Hohen Tanne 1 |
| Schenke Heyda (Außenbereich, Öffentlich) | Brauhausgasse 2 |
| Rathaus Langewiesen (Außenbereich, Öffentlich) | Ratsstraße 2 |
| Touristinformation Manebach | Kalter Markt 5a |
| Mehrzweckhalle Oberpörlitz | Unterpörlitzer Landstraße 58a |
| Heimatstube Oehrenstock (Außenbereich, Öffentlich) |
Oehretalstraße 45 |
| Dorfgemeindehaus Pennewitz, am Gemeindesaal (Außenbereich, Öffentlich) | Alte Schulstraße 1 |
| Dorfgemeinschaftshaus Bücheloh (Öffentlich) | Heydaer Straße 6 |
| Touristinformation Stützerbach | Papiermühlenstraße 1 |
| Jugendhaus Stützerbach / Freibad (Außenbereich, Öffentlich) | Taubachstraße 5b |
Alle städtischen Kindertageseinrichtungen verfügen ebenfalls über einen Defibrillator.
Die Defibrillatoren sind nur zu den Öffnungszeiten der Einrichtungen erreichbar, um sie vor Vandalismus zu schützen.
Die Technische Universität Ilmenau verfügt an verschiedenen Standorten über Defibrillatoren.
