Baumfällungen in der Stadt Ilmenau 2023
Nach Auswertung der Regelkontrolle des städtischen Baumbestandes müssen folgende Bäume gefällt werden.
Bei einigen Bäumen wurde ein erheblicher Vitalitätsverlust festgestellt, andere weisen einen starken Totholzanteil oder zeigen einen vermehrten Pilzbefall in Verbindung mit Fäulnis auf. Die Fällungen finden in den Zeiträumen vom 02.01.2023 bis 28.02.2023 und 02.10.2023 bis 15.12.2023 statt. In dringenden Fällen z.B. durch Gefahr im Verzug werden Fällungen auch außerhalb der angegebenen Zeiträume durchgeführt.
Ersatzpflanzungen werden in der herbstlichen Pflanzperiode durchgeführt. Diese sind nicht immer am alten Standort möglich.
Straße | Baumart | Fällgrund |
Am Eichenberg | Linde | Brandkrustenpilz |
Am Eichenberg | Rotbuche | abgängig |
Am Eichenberg | Esche | Stockfäule |
Am Eichenberg | Salweide | Stockfäule |
Am Eichenberg | Salweide | Stammfäule |
Heydaer Straße | Eberesche | abgängig |
Heydaer Straße | Eberesche | abgestorben |
Heydaer Straße | Lärche | abgestorben |
Heydaer Straße | Weide | abgängig |
Heydaer Straße | Eberesche | abgängig |
Heydaer Straße | Eberesche | abgängig |
Heydaer Straße | Ahorn | abgängig |
Ilmenauer Straße | Esche | abgängig |
Ilmenauer Straße | Salweide | Bruchgefahr |
Ilmenauer Straße | Esche | Stockfäule |
Stadtilmer Landstraße | Esche | abgängig |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Kastanienallee | Traubenkirsche | Stammfäule |
Mittelweg | Saalweide | abgängig |
Mittelweg | Salweide | abgängig |
Mittelweg | Salweide | abgängig |
Mittelweg | Salweide | abgängig |
Mittelweg | Salweide | abgängig |
Mittelweg | Salweide | abgängig |
Mittelweg | Salweide | abgängig |
Sportplatz | Bergahorn | Brandkrustenpilz |
Teichstraße | Erle | abgängig |
Teichstraße | Erle | abgängig |
Weidenberg | Weide | Bruchgefahr |
Weidenberg | Vogelkirsche | abgängig |
Wümbacher Straße | Pappel | abgestorben |
Wümbacher Straße | Weide | Bruchgefahr |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Bücheloher Straße | Kiefer | abgestorben |
Bücheloher Straße | Pappel | abgestorben |
Ernst-Abbe-Straße | Fichten | abgestorben |
Ernst-Abbe-Straße | Fichten | abgestorben |
Ernst-Abbe-Straße | Fichten | abgestorben |
Freibad Hammergrund | Erle | Bruchgefahr |
Friedhof | Linde | abgestorben |
Friedhof | Silberweide | Bruchgefahr |
Friedhof | Kastanie | Bruchgefahr |
Friedhof | Hemlocktanne | Bruchgefahr |
Friedhof | Hemlocktanne | Bruchgefahr |
Hanns-Eisler-Straße | Birke | Stockfäule |
Hanns-Eisler-Straße | Schwarzpappel | Stockfäule |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Hermann-Schäffer-Straße | Pappel | Bruchgefahr |
Kindergarten Münzstraße | Ahorn | Keine Entwicklungsmöglichkeit |
Kindergarten Münzstraße | Ahorn | Keine Entwicklungsmöglichkeit |
Kindergarten Münzstraße | Ahorn | Keine Entwicklungsmöglichkeit |
Kindergarten Münzstraße | Ahorn | Keine Entwicklungsmöglichkeit |
Kindergarten Münzstraße | Ahorn | Keine Entwicklungsmöglichkeit |
Kindergarten Münzstraße | Ahorn | Keine Entwicklungsmöglichkeit |
Kindergarten Münzstraße | Weißdorn | Standsicherheit |
Lessingpark | Kastanie | Stammfäule |
Lessingpark | Kastanie | Stammfäule |
Lessingpark | Flatterulme | Stammfäule |
Naumannstraße | Buche | abgestorben |
Naumannstraße | Kastanie | Bruchgefahr |
Parkplatz Festhalle | Ulme | Bruchgefahr |
Parkplatz Festhalle | Ulme | Bruchgefahr |
Parkplatz Festhalle | Ulme | Bruchgefahr |
Parkplatz Festhalle | Esche | Bruchgefahr |
Parkplatz Festhalle | Ahorn | Bruchgefahr |
Parkplatz Festhalle | Ahorn | Bruchgefahr |
Peter-Eckermann-Straße | Fichten | Bruchgefahr |
Peter-Eckermann-Straße | Fichten | Bruchgefahr |
Peter-Eckermann-Straße | Fichten | Bruchgefahr |
Peter-Eckermann-Straße | Fichten | Bruchgefahr |
Peter-Eckermann-Straße | Fichten | Bruchgefahr |
Peter-Eckermann-Straße | Fichten | Bruchgefahr |
Peter-Eckermann-Straße | Fichten | Bruchgefahr |
Peter-Eckermann-Straße | Fichten | Bruchgefahr |
Peter-Eckermann-Straße | Fichten | Bruchgefahr |
Peter-Eckermann-Straße | Fichten | Bruchgefahr |
Schleusinger Allee | Fichte | Bruchgefahr |
Spielplatz Großer Teich | Weide | Stammfäule |
Spielplatz Großer Teich | Weide | Bruchgefahr |
Spielplatz Großer Teich | Weide | Bruchgefahr |
Spielplatz Großer Teich | Weide | Bruchgefahr |
Spielplatz Großer Teich | Weide | Bruchgefahr |
Spielplatz Großer Teich | Weide | Bruchgefahr |
Spielplatz Großer Teich | Weide | Bruchgefahr |
Sportplatz des Friedens | Pappel | Bruchgefahr |
Sportplatz des Friedens | Pappel | Bruchgefahr |
Sportplatz des Friedens | Pappel | Bruchgefahr |
Sportplatz des Friedens | Pappel | Bruchgefahr |
Weimarer Straße | Baumhasel | Bruchgefahr |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Bockrand | Winterlinde | Brandkrustenpilz |
Gehrener Straße | Robinie | Bruchgefahr |
Gottessegen | Esche | Bruchgefahr |
Gottessegen | Esche | Bruchgefahr |
Hauptstraße | Linde | Bruchgefahr |
Heinsepark | Esche | Bruchgefahr |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Frauenwälder Straße | Esche | Bruchgefahr |
Frauenwälder Straße | Esche | Bruchgefahr |
Frauenwälder Straße | Ahorn | abgestorben |
Oehretalstraße | Eiche | Bruchgefahr |
Sportplatz | Fichte | Stammfäule |
Sportplatz | Fichte | abgestorben |
Sportplatz | Eberesche | abgestorben |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Am Kupferberg | Esche | abgängig |
Am Kupferberg | Esche | abgängig |
Am Kupferberg | Pflaume | abgängig |
Am Kupferberg | Fichte | Stockfäule |
Am Kupferberg | Bergahorn | abgängig |
Am Kupferberg | Esche | abgängig |
Am Kupferberg | Esche | abgängig |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Friedhof | Bergulme | Bruchgefahr |
Friedhof | Birke | abgängig |
Gartenweg | Birke | abgängig |
Gartenweg | Birke | abgestorben |
Stadtweg | Esche | Stockfäule |
Stadtweg | Spitzahorn | abgängig |
Straße | Baumart | Fällgrund |
Am Wümberg | Birke | abgestorben |
Am Wümberg | Weide | Stammfäule |
Brenner | Pappel | Wurfgefahr |
Brenner | Zitterpappel | abgestorben |
Brenner | Zitterpappel | abgestorben |
Brenner | Pappel | abgestorben |
Ilmenauer Fußweg | Hainbuche | Bruchgefahr |
02.01.2023