Einwohnerstatistik
Stichtag: 31.12.2021
Einwohner mit: |
Haupt- |
Neben- |
HW und NW |
Gesamt | 38.299 | 2.990 | 41.289 |
Ilmenau ohne OT | 20.860 | 2.346 | 23.119 |
OT Bücheloh | 356 | 26 | 382 |
OT Frauenwald | 925 | 53 | 969 |
OT Gehren | 2.942 | 149 | 3.077 |
OT Gräfinau-Angstedt | 1.817 | 73 | 1.889 |
OT Heyda | 357 | 23 | 378 |
OT Jesuborn | 316 | 20 | 335 |
OT Langewiesen | 2.994 | 167 | 3.154 |
OT Manebach | 1.241 | 92 | 1.329 |
OT Möhrenbach | 643 | 28 | 670 |
OT Oberpörlitz | 1.206 | 95 | 1.301 |
OT Oehrenstock | 517 | 29 | 542 |
OT Pennewitz | 468 | 34 | 503 |
OT Roda | 477 | 24 | 500 |
OT Stützerbach | 1.261 | 84 | 1.342 |
OT Unterpörlitz | 1.294 | 74 | 1.366 |
OT Wümbach | 625 | 35 | 659 |
Quelle: Einwohnermeldedaten der Stadt Ilmenau.
Hinweis: Da es in Ilmenau und den Ortsteilen insgesamt 356 Einwohner gibt, die neben einer Hauptwohnung auch eine oder mehrere Nebenwohnungen haben, ist die Summe der Nebenwohnungen der einzelnen Ortsteile (= 3.352) größer als die Gesamtsumme (= 2.990), wo jeder Einwohner nur einmal gezählt wird.
Nur die Summe der Hauptwohner der Ortsteile ergibt auch die tatsächliche Einwohnerzahl.
HW = Hauptwohnung
NW = Nebenwohnung