Einwohnerstatistik
Stichtag: 31.12.2022
Einwohner mit: |
Haupt- |
Neben- |
HW und NW |
Gesamt | 38.917 | 2.782 | 41.699 |
Ilmenau ohne OT | 21.393 | 2.169 | 23.466 |
OT Bücheloh | 353 | 23 | 376 |
OT Frauenwald | 923 | 51 | 965 |
OT Gehren | 2.972 | 144 | 3.105 |
OT Gräfinau-Angstedt | 1.832 | 74 | 1.904 |
OT Heyda | 351 | 23 | 372 |
OT Jesuborn | 318 | 17 | 335 |
OT Langewiesen | 3.001 | 157 | 3.150 |
OT Manebach | 1.248 | 93 | 1.337 |
OT Möhrenbach | 624 | 28 | 651 |
OT Oberpörlitz | 1.223 | 94 | 1.317 |
OT Oehrenstock | 514 | 28 | 539 |
OT Pennewitz | 471 | 30 | 501 |
OT Roda | 478 | 25 | 502 |
OT Stützerbach | 1.297 | 76 | 1.371 |
OT Unterpörlitz | 1.300 | 79 | 1.377 |
OT Wümbach | 619 | 34 | 652 |
Quelle: Einwohnermeldedaten der Stadt Ilmenau.
Hinweis: Da es in Ilmenau und den Ortsteilen insgesamt 356 Einwohner gibt, die neben einer Hauptwohnung auch eine oder mehrere Nebenwohnungen haben, ist die Summe der Nebenwohnungen der einzelnen Ortsteile (= 3.145) größer als die Gesamtsumme (= 2.782), wo jeder Einwohner nur einmal gezählt wird.
Nur die Summe der Hauptwohner der Ortsteile ergibt auch die tatsächliche Einwohnerzahl.
HW = Hauptwohnung
NW = Nebenwohnung