Wahl der Ortsteilbürgermeisterin bzw. des Ortsteilsbürgermeisters in Gräfinau-Angstedt
am 01. November 2026
Vorläufiges Wahlergebnis (Stand: 02.11.2026, 16:00 Uhr)
| Stimmbezirk 24 | Stimmbezirk 25 |
Briefwahl |
Gesamt | |
| Wahlberechtigte | 804 | 711 | 1515 | |
| Wähler | 151 | 136 | 75 | 362 (23,89 %) |
| ungültige Stimmen | 8 | 4 | 7 | 19 (5,25 %) |
| Stimmen für Kerstin Remd | 104 | 97 | 48 | 249 (72,59 %) |
| Stimmen für Lars Strelow | 4 | 4 | 4 | 12 (3,50 %) |
| Stimmen für Manuel Häfner | 3 | 1 | 5 | 9 (2,62 %) |
| Weitere 36 Nennungen mit einer Gesamtzahl von | 73 (21,28 %) | |||
