Einwohnerstatistik
Stichtag: 30.06.2025
Einwohner mit: |
Haupt- |
Neben- |
HW und NW |
Gesamt | 38.672 | 2.297 | 40.969 |
Ilmenau (ohne OT) | 21.544 | 1.575 | 23.119 |
Ilmenau OT Bücheloh | 351 | 17 | 368 |
Ilmenau OT Frauenwald | 866 | 42 | 908 |
Ilmenau OT Stadt Gehren | 2.962 | 92 | 3.054 |
Ilmenau OT Gräfinau-Angstedt | 1.810 | 45 | 1.855 |
Ilmenau OT Heyda | 341 | 14 | 355 |
Ilmenau OT Jesuborn | 316 | 12 | 328 |
Ilmenau OT Stadt Langewiesen | 2.944 | 125 | 3.069 |
Ilmenau OT Manebach | 1.188 | 71 | 1.259 |
Ilmenau OT Möhrenbach | 585 | 19 | 604 |
Ilmenau OT Oberpörlitz | 1.262 | 85 | 1.347 |
Ilmenau OT Oehrenstock | 485 | 15 | 500 |
Ilmenau OT Pennewitz | 464 | 20 | 484 |
Ilmenau OT Roda | 470 | 25 | 495 |
Ilmenau OT Stützerbach | 1.247 | 55 | 1.302 |
Ilmenau OT Unterpörlitz | 1.244 | 60 | 1.304 |
Ilmenau OT Wümbach | 592 | 24 | 616 |
Quelle: Einwohnermeldedaten der Stadt Ilmenau.