Baumfällungen in der Stadt Ilmenau 2026
Nach Auswertung der Regelkontrolle des städtischen Baumbestandes müssen folgende Bäume gefällt werden.
Bei einigen Bäumen wurde ein erheblicher Vitalitätsverlust festgestellt, andere weisen einen starken Totholzanteil oder zeigen einen vermehrten Pilzbefall in Verbindung mit Fäulnis auf. Die Fällungen finden in den Zeiträumen vom 05.01.2026 bis 28.02.2026 und 01.10.2026 bis 18.12.2026 statt. In dringenden Fällen z.B. durch Gefahr im Verzug werden Fällungen auch außerhalb der angegebenen Zeiträume durchgeführt.
Ersatzpflanzungen werden sowohl im Frühjahr als auch in der herbstlichen Pflanzperiode durchgeführt. Diese sind nicht immer am alten Standort möglich.
| Straße | Baumart | Fällgrund |
| Ilmenauer Straße | Robinie | Stammfäule |
SchlossparkEscheabgestorbenSportplatzAhornstarker Vitalitätsverlust
| Straße | Baumart | Fällgrund |
| Schlosspark | Eiche | abgestorbene Krone |
| Schlosspark | Esche | abgestorben |
| Schlosspark | Schwarzerle | Stockfäule |
| Sportplatz | zwei Weiden | abgestorben |
| Sportplatz | Ahorn | starker Vitalitätsverlust |
Wümbacher StraßeWeidePilzbefall
| Straße | Baumart | Fällgrund |
| Hinter den Gärten | Roßkastanie | Stammriss, gefährdete Standsicherheit |
| Wümbacher Straße | Weide | Bruchfestigkeit nicht gegeben |
| Wümbacher Straße | Weide | Pilzbefall |
| Wümbacher Straße | Bergahorn | Stammfäule, gefährdete Standsicherheit |
| Straße | Baumart | Fällgrund |
| An der See | Birke | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
FriedhofSpitzahornStandsicherheit nicht mehr gegebenFriedhofWinterlindeStandsicherheit nicht mehr gegeben
| Straße | Baumart | Fällgrund |
| Lessingpark | Ulme | Standsicherheit nicht mehr gegeben |
| Friedhof | Schwarzpappel | Standsicherheit nicht mehr gegeben |
| Friedhof | Spitzahorn | Standsicherheit nicht mehr gegeben |
| Friedhof | Winterlinde | Standsicherheit nicht mehr gegeben |
| Straße | Baumart | Fällgrund |
| Bockrand | zwei Bergahorne | Bruchgefahr |
| Burgstraße | zwei Salweiden | abgestorben |
| Felsenkellerpark | Birne | abgestorben |
| Friedhof | Birke | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
| Friedhof | zwei Birken | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
| Friedhof | zwei Bergahorne | abgestorben |
| Gehrener Straße | drei Bergahorne | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
| Oberweg | Esche | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
| Schäferei | Salweide | Stammfäule |
| Sportplatz | Robinie | Stockfäule |
| Sportplatz | Schwarzerle | Stockfäule |
| Straße | Baumart | Fällgrund |
| Oehretalstraße | Feldahorn | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
| Sportplatz | Eberesche | abgestorben |
| Straße | Baumart | Fällgrund |
| F.-F.-Greiner-Straße | Fichte | abgestorben |
| Friedhof "Weimarische Seite" | Bergahorn | abgestorben |
| Friedhof "Weimarische Seite" | Lebensbaum | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
| Kurpark | Spitzahorn | abgestorbenh |
| Meyersgrund | Salweide | Befall durch Weidenbohrer/Standsicherheit ist nicht mehr gegeben |
| Naturbad | Schwarzerle | starker Vitalitätsverlust/ im Absterben befindlich |
| Straße | Baumart | Fällgrund |
| Brenner | 3 Zitterpappeln | abgestorben |

